Cennik Naszych Usług

Koszt Naszych Usług Dostosowany Do Ciebie!
Cena naszych usług jest ustalana indywidualnie i zależy od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów oraz zatrudnionych pracowników. Poniżej znajdziesz orientacyjny cennik podstawowych usług księgowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i elastyczne podejście dopasowane do Twoich potrzeb. Chcesz poznać dokładną wycenę? Skontaktuj się z nami – chętnie przygotujemy ofertę dostosowaną do Twojej działalności!
| Usługa | JDG | Spółka z.o.o. |
|---|---|---|
| Spółka Nie Prowadząca Działalność | 200 PLN | 400 PLN |
| Od 0 Do 5 Operacji | 300 PLN | 900 PLN |
| Od 6 Do 20 Operacji | 320 PLN | 940 PLN |
| Od 21 Do 40 Operacji | 380 PLN | 1000 PLN |
| Od 41 Do 60 Operacji | 460 PLN | 1200 PLN |
| Od 91 Do 120 Operacji | 600 PLN | 1500 PLN |
| Od 121 Do 150 Operacji | 660 PLN | 1700 PLN |
| Od 151 Do 200 Operacji | 1000 PLN | 2500 PLN |
| Powyżej 200- Za Każde Kolejne 10 Operacji | 80 PLN | 100 PLN |
| Rozliczenie WDT/WNT/Import/Eksport | 1 Transakcja Równa Się 3 Operacjom Krajowym | 1 Transakcja Równa Się 3 Operacjom Krajowym |
| Kadry I Płace | 85 zł/ Osoba | 85 zł/ Osoba |
Powyższy Cennik Ma Charakter Informacyjny I Nie Stanowi Oferty Handlowej.

